Fermeture | Changement | % Chang. | |
S&P500 | 2782.00 | +2.97 | +0.11% |
NASDAQ | 7659.92 | +14.41 | +0.19% |
DOW JONES | 25322.31 | +5.78 | +0.02% |
VIX | 12.40 | +0.22 | +1.81% |
OR | 1304.20 | +1.50 | +0.12% |
ARGENT | 16.96 | +0.219 | +1.31% |
PÉTROLE | 66.07 | +0.33 | +0.50% |
Recap – 11 juin 2018

Be the first to comment on "Recap – 11 juin 2018"